Mediatek MT6768 Helio P65 (دوازده نانومتری) ، Camra ۴۸+۸+۵+۵ MP
2,310,000 تومان
33,200,000 تومان
0 تومان
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
بدنه | |
ابعاد | 159.3 × 73.1 × 8.6 میلیمتر |
وزن | 185 گرم |
جنس بدنه | بدنه پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات صفحه نمایش | |
جنس صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | ۶.۴ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۴.۹ درصد) |
وضوح تصویر | 1080 × 2340 پیکسل، 411ppi |
چند لمسی | |
حفاظت صفحه نمایش | |
ویژگی | |
بستر سخت افزاری | |
سیستم عامل(OS) | اندروید 10.0 ، One UI 2 |
تراشه(Chipset) | Mediatek MT6768 Helio P65 (دوازده نانومتری) |
پردازنده(CPU) | ۸ هستهای (۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
گرافیک(GPU) | Mali-G52 2EEMC2 |
حافظه | |
مموری کارد | microSDXC (درگاه مجزا) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه Ram | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | |
عکاسی (دوربین 1) | دوربین 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0 |
عکاسی (دوربین 2) | 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0 + 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 + 5 مگاپیسکلی از نوع ماکرو (macro) با دریچهی دیافراگم f/2.4 + 5 مگاپیسکل |
عکاسی (دوربین 3) | 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0 + 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 + 5 مگاپیسکلی از نوع ماکرو (macro) با دریچهی دیافراگم f/2.4 + 5 مگاپیسکل |
عکاسی (دوربین 4) | 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0 + 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 + 5 مگاپیسکلی از نوع ماکرو (macro) با دریچهی دیافراگم f/2.4 + 5 مگاپیسکل |
امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
فیلمبرداری | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین شخصی | |
عکاسی(دوربین اول) | 20 مگاپیکسلی |
عکاسی(دوربین دوم) | 20 مگاپیکسلی |
امکانات | HDR |
فیلمبرداری | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
نوع هشدار | صدا و لرزش |
بلندگو | |
ورودی AUX | |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
رادیو | رادیو FM |
USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
باطری | |
توضیحات | لیتیوم پلیمر۵.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
ویژگی | پشتیبانی از شارژ 15 واتی |
زمان مکالمه | |
نرخ جذب خاص | |
پخش موزیک | |
SAR US | |
SAR EU | 0.49 وات/کیلوگرم (برای سر) 1.68 وات/کیلوگرم (برای بدن) |
سایر توضیحات |