سامسونگ گلکسی J8 شامل پردازنده Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 هشت هسته ۱.۸ گیگاهرتزی است
2,030,000 تومان
2,910,000 تومان
3,050,000 تومان
شبکه | |
فناوری | GSM / UMTS / LTE |
بدنه | |
ابعاد | ۱۵۹٫۲x۷۵٫۷x۸٫۲ میلیمتر |
وزن | 177 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
مشخصات صفحه نمایش | |
جنس صفحه نمایش | Super AMOLED |
ابعاد | 153.6mm (6.0 |
وضوح تصویر | 1480 * 720 (+HD) |
چند لمسی | دارد |
حفاظت صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
ویژگی | گوریلا گلس 5 |
بستر سخت افزاری | |
سیستم عامل(OS) | اندروید 8 |
تراشه(Chipset) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
پردازنده(CPU) | ۸ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی |
گرافیک(GPU) | Adreno 506 |
حافظه | |
مموری کارد | microSD، تا 256 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 / 64 گیگابایت |
حافظه Ram | 32 / 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | |
عکاسی (دوربین 1) | 16.0 مگاپیکسل ، F1.7 |
عکاسی (دوربین 2) | 5.0 مگاپیکسل ، F1.9 |
امکانات | ثبت اطلاعات مکانی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین شخصی | |
عکاسی | 16 مگاپیکسل ، F1.9 |
امکانات | فوکوس لمسی |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
صدا | |
نوع هشدار | صدا و لرزش |
بلندگو | دارد |
ورودی AUX | دارد |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، hotspot |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
USB | میکرو USB |
باطری | |
توضیحات | 3500 میلی آمپر |
ویژگی | 3500 میلی آمپر |
زمان مکالمه | 23 ساعت |
پخش موزیک | 112 ساعت |
نرخ جذب خاص | |
SAR US | |
SAR EU | |
سایر توضیحات |